Rust SDK
Rust SDK
Sección titulada «Rust SDK»missionweaveprotocol es el crate oficial de Rust. Esta referencia describe el
commit exacto 2727f8777737265d98dde4ceaca306612ef54c52, la versión de crate
0.1.0, Rust 1.85 o posterior y la edición 2024. El pin documentado no está
publicado en crates.io; una revisión de Git o un archivo de paquete diferente es
una entrada de implementación diferente.
El binario missionweaveprotocol-conformance acepta --verbose opcional.
Ejecuta los vectores de esquema estructural integrados; no establece la moneda
Registry, la durabilidad Admission Log, la seguridad de la red ni la preparación
para la producción.
Utilice esta referencia
Sección titulada «Utilice esta referencia»Soporte en el compromiso documentado
Sección titulada «Soporte en el compromiso documentado»| Evidencia normativa | Cobertura | Vinculación del digest |
|---|---|---|
| Vectores estructurales | 58 en total (27 válidos / 31 inválidos) | Vinculado por el digest exacto del paquete de protocolo |
| Paquete de criptografía | 62 evaluaciones (12 completas / 50 rechazadas) | sha256:5eade516e4bc5dcf04477727ebcccd11f33348b2d9135fb6fe0365c6e6cc2ea3 |
| Paquete de admisión | 30 evaluaciones (12 completas / 18 rechazadas) | sha256:39971bfafb68ef6c18f9026220cccc4f023fd4d5c8074f8ff0276cb1129cd0a0 |
Rust
- Paquete
missionweaveprotocol- Cadena de herramientas requerida
- Rust 1.85 · Cargo
- Commit exacto del SDK
2727f8777737265d98dde4ceaca306612ef54c52- Operaciones de admisión
prepare_first_admission·admit_first·verify_historical_admission
| Capacidad de tiempo de ejecución | Estado | Evidencia o límite |
|---|---|---|
| Estricta validación de esquemas JSON y Draft 2020-12 | Implementado | |
| JSON canónico RFC 8785 | Implementado | |
| Firma Signed Document y verificación de seis etapas | Implementado | |
| Resolución de claves de firma basada en Registry | Implementado | |
| Códec de tramas WebSocket | Implementado | |
| Ejecutor de conformidad estructural y criptográfica | Implementado | |
| Paquetes de protocolo | Implementado | |
| Primera admisión y confianza histórica | Implementado | |
| Adaptadores de autoridad de admisión | Requiere adaptador de despliegue | Las implementaciones proporcionan el resolver del Registry actual, el Admission Log autoritativo y el emisor de contexto de confianza. |
| Orquestación Mission | No implementado | El commit fijado no exporta ningún runtime de orquestación Mission de alto nivel. |
| Planificación del Worker | No implementado | El commit fijado no exporta ningún runtime de planificación del Worker. |
| Servicio de puerta de enlace | No implementado | El SDK proporciona códecs de tramas, no un servicio de puerta de enlace alojado. |
| Tiempo de ejecución de persistencia | No implementado | El commit fijado no exporta ningún runtime de persistencia autoritativo ni local del Agent. |
El crate proporciona comportamiento de protocolo dentro del proceso, no autoridad de despliegue. Las aplicaciones aún proporcionan evidencia Registry actual e histórica autenticada, contexto de admisión confiable y un Admission Log autorizado de solo anexo.